Nivel de Descuento
pernos de ojo de hierro, para la fabricación de joyas, dorado, 20 calibre, 55~56x3.5x0.8 mm, agujero: 2 mm, acerca de 2500pcs/500g (IFIN-A020-02A-G)
Unidad:500 g En Valores: 2 Unidad Vendido:44Unidad
Precio Normal: US $11.10
Precio de Venta: US $4.88
Unidad:100 pc En Valores: 3 Unidad Vendido:34Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Perno de ojo de acero inoxidable 304, Color de acero inoxidable, 20 calibre (0.8 mm), 55x0.8 mm, agujero: 2 mm (STAS-I318-D20-P)
Unidad:2000 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:5Unidad
20 Gauge(0.8mm), 60x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 50x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 45x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 38x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 34x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 32x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 28x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 26x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 24x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 18x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 17x0.8mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 34x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 32x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 29x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 28x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 26x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 25x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 24x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 23x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 18x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 17x0.7mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 45x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 35x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 25x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 22x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 18x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 15x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 14x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 13x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 12x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 11x0.6mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 50x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 45x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 40x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 35x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 34x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 32x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 29x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 28x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 26x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 25x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 24x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 23x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 22x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 18x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 17x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 16x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 15x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 14x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 13x0.5mm, Hole: 2mm
Precio Normal: US $20.18
Precio de Venta: US $12.11
Pernos de ojo de acero inoxidable 304, real 18 k chapado en oro, 20 calibre, 55x0.8 mm, agujero: 2 mm (STAS-I318-D20-G)
Unidad:1000 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:4Unidad
Precio Normal: US $65.59
Precio de Venta: US $39.35
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 20 calibre, 55x0.8 mm, agujero: 1.9 mm (STAS-I320-C20-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:10Unidad
21 Gauge, 34x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 45x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 50x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 65x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 24x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 34x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 36x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 48x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 50x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 60x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 22x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 25x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 45x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 15x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 16x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 22x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 26x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 35x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 15x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 29x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 30x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 34x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 35x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 40x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 22x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 24x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 25x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 16x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 18x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 20x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 15x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 14x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 13x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
1. La imagen debe estar en uno de los siguientes formatos: .jpg, .png, .jpeg, .bmp, .gif, .webp, .tiff, .ppm
2. ¡El tamaño de la imagen debe ser inferior a 5M!
3. La longitud y la anchura de la imagen deben ser iguales o superiores a 200 píxeles e iguales o inferiores a 1024 píxeles.
1. La imagen debe estar en uno de los siguientes formatos: .jpg, .png, .jpeg, .bmp, .gif, .webp, .tiff, .ppm
2. ¡El tamaño de la imagen debe ser inferior a 5M!
3. La longitud y la anchura de la imagen deben ser iguales o superiores a 200 píxeles e iguales o inferiores a 1024 píxeles.
Cargando Archivo